|
Adcom GSA-700
 |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | | 8 дБ |
| Выходное напряжение | | 45000 мВ |
| Используемые электронные компоненты | | 2 лампы 845 |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GFA-7707
 |
| Количество сетевых розеток | | 1 |
| Разъем для подключения наушников | | 5-pin |
| Сертификаты | | THX Ultra |
| | | 95163 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GFA-7705
 |
| Размеры (ШхВхГ) | | 451x210x560 мм |
| Цветовое оформление | | черный, золотистый |
| Эквалайзер | | есть, 7-полосный |
| | | 69681 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GFA-6002
 |
| Потребляемая мощность | | 15 Вт |
| Отношение сигнал/шум | | 87 дБ |
| Диапазон воспроизводимых частот режиме FM | | 30 Гц -15 кГц Гц |
| | | 19302 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GFP-715
 |
| Количество сетевых розеток | | 2 |
| Уровень усиления (звукосниматель MC) | | 64 дБ |
| Разделение каналов в режиме FM | | 38 дБ |
| | | 21060 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GFA-5500
 |
| Выходы | | композитный x5, S-Video x5, компонентный x2, наушники x1, 7.1CH x1, триггер x2, PreAmp |
| Потребляемая мощность | | 126 Вт |
| Сертификаты | | THX, THX Select, THX Select 2, THX Ultra |
| | | 48299 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GFA-5503
 |
| Пульт ДУ | | есть, управление другими компонентами, с режимом обучения |
| Выходное напряжение | | 20000 мВ |
| Чувствительность (звукосниматель MC) | | 1 мВ |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GFR-700
 |
| Потребляемая мощность | | 2295 Вт |
| Вес | | 51 кг |
| Чувствительность (звукосниматель MC) | | 0.5 мВ |
| | | 69095 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GFA-6006
 |
| DSP | | есть, Burr-Brown PCM1732 |
| Частота дискретизации аудио ЦАП | | 96 кГц |
| Чувствительность (звукосниматель MC) | | 250 мВ |
| | | 35705 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GFR-700HD
 |
| Размеры (ШхВхГ) | | 444x64x310 мм |
| Отношение сигнал/шум | | в режиме FM моно: 73 дБ, в режиме FM стерео: 72 дБ |
| Функции | | автоматическая настройка, ручная настройка |
| | | 100025 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GFP-750
 |
| Разъемы на передней панели | | наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход, оптический вход, коаксиальный вход, USB Type A |
| Выходное напряжение | | 8000 мВ |
| Диапазон частот FM | | 87.5 МГц - 108 МГц |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GFA-7807
 |
| Уровень усиления (звукосниматель MC) | | 54 дБ |
| Разъемы на передней панели | | наушники, линейный вход, композитный вход, HDMI-вход, оптический вход |
| Диапазон частот FM | | 87.5 108.0 МГц |
| | | 114202 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GFA-7607
 |
| Разъем для подключения наушников | | 5-pin |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | | 16 дБ |
| Чувствительность (звукосниматель MC) | | 0.25 мВ |
| | | 55036 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GFA-7605
 |
| Фонокорректор | | есть, MM |
| Пульт ДУ | | есть, мультибрендовый, управление другими компонентами |
| Чувствительность (звукосниматель MC) | | 35 мВ |
| | | 38634 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GTP-600
 |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | | 5 дБ |
| Выходное сопротивление | | 0.22 кОм |
| Чувствительность (звукосниматель MC) | | 0.06 мВ |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
|
|