Страница 1 из 2
Denon AVR-1509
 |
| Динамический диапазон | | 80 дБ |
| Уровень усиления (звукосниматель MM) | | 36.5 дБ |
| Пиковая мощность фронтальных каналов | | 240 Вт |
| | | 12900 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-390
 |
| Цветовое оформление | | черный, серебристый |
| Отношение сигнал/шум | | в режиме FM моно: 78 дБ, в режиме FM стерео: 70 дБ |
| Диапазон воспроизводимых частот режиме FM | | 40 Гц |
| | | 13600 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-1705
 |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | | 6 дБ |
| Выходное напряжение | | 500 мВ |
| Пиковая мощность фронтальных каналов | | 340 Вт |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-1707
 |
| Уровень усиления (звукосниматель MC) | | 50 дБ |
| Разъемы на передней панели | | наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход, оптический вход, коаксиальный вход |
| Эквалайзер | | есть |
| | | 11323 руб. |
Подробная информация... |
Denon PMA-700AE
 |
| Уровень усиления (звукосниматель MM) | | 29 дБ |
| Особенности | | входы: небалансный линейный моно вход - 2; уровень усиления - 28дБ |
| Эквалайзер | | есть |
| | | 16380 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-1906
Denon AVR-2309
 |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 7 дБ |
| Особенности | | Аудио выход: клеммы на АС 4/8/16 Ом |
| Эквалайзер | | есть, 5-полосный |
| | | 28990 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-4308
 |
| Частота дискретизации аудио ЦАП | | 192 кГц |
| Максимальная частота видеосигнала | | 300 МГц |
| Диапазон частот AM | | 522-1629 Гц |
| | | 88000 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-1708
 |
| Выходное сопротивление | | 0.02 кОм |
| Особенности | | входы: балансный линейный моно - 5, небалансный линейный моно - 5; уровень усиления - 34 |
| Чувствительность (звукосниматель MC) | | 0.9 мВ |
| | | 12000 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-1610
 |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | | 14 дБ |
| Выходы | | триггер x1, PreAmp |
| Чувствительность (звукосниматель MC) | | 0.115 мВ |
| | | 14950 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVC-A1SR
 |
| Выходное напряжение | | 200 мВ |
| Вес | | 6.35 кг |
| Мощность центральных тыловых каналов | | 50 Вт |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Denon DRA-F107
 |
| Уровень усиления (звукосниматель MC) | | 72 дБ |
| Пульт ДУ | | есть, мультибрендовый, управление другими компонентами, с режимом обучения |
| Пиковая мощность фронтальных каналов | | 230 Вт |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVC-A1HD
 |
| Частота дискретизации аудио ЦАП | | 96 кГц |
| Интерфейсы | | USB Type A |
| Чувствительность (звукосниматель MC) | | 0.45 мВ |
| | | 248572 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-1910
 |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 11 дБ |
| Особенности | | Cимметричная топология печатной платы. Кратчайшие пути сигналов. Входы: Phono, CD, Tuner, Aux1, Aux2, Media Player.
Для Phono input (MM) диапазон частот 20Hz-20 кГц, ±0.5 дБ
Критическое входящее напряжение: Phono input (MM) 150мВ, лин. вх. 5В |
| Диапазон частот FM | | 88.5 - 108 МГц |
| | | 21600 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-2808
 |
| Пульт ДУ | | есть, мультибрендовый, управление другими компонентами |
| Выходное напряжение | | 6000 мВ |
| Эквалайзер | | есть |
| | | 28780 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVC-A11XV
 |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 10 дБ |
| Выходное напряжение | | 190 мВ |
| Сертификаты | | THX, THX Ultra II |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-2307
 |
| Уровень усиления (звукосниматель MM) | | 60 дБ |
| Уровень усиления (звукосниматель MC) | | 60 дБ |
| Пиковая мощность фронтальных каналов | | 1500 Вт |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-3808
 |
| Динамический диапазон | | 109 дБ |
| Максимальная частота видеосигнала | | 110 МГц |
| Чувствительность (звукосниматель MC) | | 175 мВ |
| | | 64570 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-2106
 |
| Размеры (ШхВхГ) | | 432x160x375 мм |
| Коэффициент гармоник | | 1.8 |
| Сертификаты | | THX, THX Select, THX Select 2, THX Ultra, THX Ultra II |
| | | 31797 руб. |
Подробная информация... |
Denon PMA-2000R
 |
| Интерфейсы | | RS-232, USB Type A, USB Type B, внешний ИК-датчик |
| Фонокорректор | | есть, MC |
| Мощность центральных тыловых каналов | | 95 Вт |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Denon DRA-700AE
 |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | | 6 дБ |
| Выходное напряжение | | 150 мВ |
| Диапазон частот AM | | 531-1611 кГц |
| | | 16580 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-1907
 |
| Разъем для подключения наушников | | 3.5/6.3 мм |
| Фонокорректор | | есть |
| Диапазон частот AM | | 531 - 1710 кГц |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-2310
 |
| Потребляемая мощность | | 1000 ВА |
| Коэффициент демпфирования | | 110 |
| Диапазон частот AM | | 530 - 1610 кГц |
| | | 34861 руб. |
Подробная информация... |
Denon PMA-510AE
 |
| Цветовое оформление | | черный, серебристый |
| Коэффициент гармоник | | 0.05 % (20 Гц - 20 кГц, 1 Вт, 8 Ом |
| Материал корпуса | | передняя панель из фрезерованных металлических плит |
| | | 10925 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-2809
 |
| Размеры (ШхВхГ) | | 430x90x370 мм |
| Вес | | 10.43 кг |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | | 7.5 Вт |
| | | 38688 руб. |
Подробная информация... |
Denon PMA-2000AE
 |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | | 16 дБ |
| Выходное сопротивление | | 0.03 кОм |
| Пиковая мощность фронтальных каналов | | 130 Вт |
| | | 77435 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVP-A1HD
 |
| Выходное напряжение | | 28300 мВ |
| Особенности | | настенное крепление; входы: линейный моно RCA, балансный моно XLR/6.3 |
| Диапазон частот FM | | 87.5 - 108.0 мГц |
| | | 338483 руб. |
Подробная информация... |
Denon PMA-2010AE
 |
| Разъемы на передней панели | | наушники, линейный вход, композитный вход, HDMI-вход, USB Type A |
| Потребляемая мощность | | 195 Вт |
| Диапазон частот FM | | 87.50 - 108.0 мГц |
| | | 91214 руб. |
Подробная информация... |
Denon PMA-1500AE
 |
| Пульт ДУ | | есть, управление другими компонентами |
| Разъемы на передней панели | | S-Video-вход |
| Чувствительность (звукосниматель MC) | | 250 мВ |
| | | 35722 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-4310
 |
| Уровень усиления (звукосниматель MM) | | 52 дБ |
| Уровень усиления (звукосниматель MC) | | 27 дБ |
| Функции | | RDS |
| | | 81500 руб. |
Подробная информация... |
Страницы: [1] [2]
|
|