|
Exposure XXXV
 |
| Выходное напряжение | | 190 мВ |
| Особенности | | Комплект из 2-х моноблоков. 1 линейный вход RCA, 1 балансный вход XLR. Красный или синий дисплей |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | | 80 дБ |
| | | 90242 руб. |
Подробная информация... |
Exposure XXVIII
 |
| Разъемы на передней панели | | наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход |
| Цветовое оформление | | черный, серебристый |
| Эквалайзер | | есть, 10-полосный |
| | | 71235 руб. |
Подробная информация... |
Exposure 2010 S Power Amplifier
 |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 24 дБ |
| Выходное напряжение | | 185 мВ |
| Пиковая мощность фронтальных каналов | | 35 Вт |
| | | 27064 руб. |
Подробная информация... |
Exposure 3010 S2 Preamplifier
 |
| Размеры (ШхВхГ) | | 436x89x370 мм |
| Коэффициент демпфирования | | 80 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | | 2.7 Вт |
| | | 36885 руб. |
Подробная информация... |
Exposure XXIII
 |
| Разъемы на передней панели | | наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход, оптический вход, коаксиальный вход |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 5 дБ |
| Диапазон воспроизводимых частот режиме FM | | 20 Гц - 15 кГц Гц |
| | | 71235 руб. |
Подробная информация... |
Exposure 3010 S Integrated Amplifier
Exposure XXVI
 |
| Фонокорректор | | есть, MM |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 3 дБ |
| Чувствительность (звукосниматель MC) | | 0.35 мВ |
| | | 54513 руб. |
Подробная информация... |
Exposure 3010 S2 Integrated Amplifier
 |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | | 14 дБ |
| Выходы | | 5.1CH x1 |
| Функции | | автоматическая настройка, RDS |
| | | 59461 руб. |
Подробная информация... |
Exposure 3010 S2 Stereo Power Amplifier
 |
| Фонокорректор | | есть, MC |
| Уровень усиления (звукосниматель MC) | | 69 дБ |
| Чувствительность (звукосниматель MC) | | 0.5 мВ |
| | | 45915 руб. |
Подробная информация... |
Exposure 2010 S2 Integrated Amplifier
 |
| Выходное напряжение | | 335 мВ |
| Выходное сопротивление | | 0.47 кОм |
| Эквалайзер | | есть, 9-полосный |
| | | 36885 руб. |
Подробная информация... |
|
|