|
Harman/Kardon HK 3380
 |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | | 9 дБ |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 16 дБ |
| Чувствительность (звукосниматель MC) | | 1 мВ |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Harman/Kardon AVR 137
 |
| Уровень усиления (звукосниматель MM) | | 39 дБ |
| Фонокорректор | | есть, MM, MC |
| Мощность центральных тыловых каналов | | 60 Вт |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Harman/Kardon HK 980
 |
| Выходы | | композитный x2, S-Video x2, компонентный x1, HDMI x1, коаксиальный x1, оптический x1, 7.1CH x1, линейный x2, балансный x1, триггер x3, PreAmp |
| Размеры (ШхВхГ) | | 216x46x356 мм |
| Эквалайзер | | есть, 6-полосный |
| | | 19490 руб. |
Подробная информация... |
Harman/Kardon AVR 255
 |
| Максимальная частота видеосигнала | | 100 МГц |
| Фонокорректор | | есть, MC |
| Чувствительность (звукосниматель MC) | | 0.1 мВ |
| | | 25990 руб. |
Подробная информация... |
Harman/Kardon AVR 745
 |
| Уровень усиления (звукосниматель MC) | | 62 дБ |
| Разъемы на передней панели | | наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход, компонентный вход, оптический вход, коаксиальный вход |
| Разделение каналов в режиме FM | | 36 дБ |
| | | 69850 руб. |
Подробная информация... |
Harman/Kardon AVR 445
 |
| Выходное напряжение | | 175 мВ |
| Выходное сопротивление | | 0.1 кОм |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | | 95 дБ |
| | | 33000 руб. |
Подробная информация... |
Harman/Kardon HK 3390
 |
| Разъемы на передней панели | | наушники, линейный вход, композитный вход, оптический вход, коаксиальный вход, USB Type A |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | | 24 дБ |
| Чувствительность (звукосниматель MC) | | 0.4 мВ |
| | | 16490 руб. |
Подробная информация... |
Harman/Kardon AVR 147
 |
| Максимальная частота видеосигнала | | 80 МГц |
| Количество сетевых розеток | | 2 |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MC) | | 100 дБ |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Harman/Kardon AVR 645
 |
| Пульт ДУ | | есть, мультибрендовый, управление другими компонентами, с режимом обучения |
| Разъемы на передней панели | | линейный вход, композитный вход, S-Video-вход, оптический вход |
| Сертификаты | | THX, THX Select, THX Select 2, THX Ultra, THX Ultra II |
| | | 43490 руб. |
Подробная информация... |
Harman/Kardon HK 970
 |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 6 дБ |
| Размеры (ШхВхГ) | | 420x173x433 мм |
| Эквалайзер | | есть, 6-полосный |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Harman/Kardon AVR 360
 |
| Динамический диапазон | | 1.6 дБ |
| Интерфейсы | | RS-232, USB Type A, USB Type B, внешний ИК-датчик |
| Пиковая мощность фронтальных каналов | | 240 Вт |
| | | 39990 руб. |
Подробная информация... |
Harman/Kardon AVR 347
 |
| Коэффициент интермодуляционных искажений | | 0.02 % (60 Гц : 7 кГц |
| Воспроизводимый диапазон частот | | 10 - 20000 Гц (+/- 0.5 дБ |
| Разделение каналов в режиме FM | | 36 дБ |
| | | 17600 руб. |
Подробная информация... |
Harman/Kardon AVR 655
 |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | | 9 дБ |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 24 дБ |
| Пиковая мощность фронтальных каналов | | 1500 Вт |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Harman/Kardon AVR 460
 |
| Динамический диапазон | | 120 дБ |
| Уровень усиления (звукосниматель MC) | | 54 дБ |
| Эквалайзер | | есть |
| | | 44990 руб. |
Подробная информация... |
Harman/Kardon AVR-160
 |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | | 9 дБ |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 6 дБ |
| Диапазон частот AM | | 522- 1629 кГц |
| | | 25990 руб. |
Подробная информация... |
Harman/Kardon HK 3490
Harman/Kardon AVR 155
 |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | | 3 дБ |
| Выходное сопротивление | | 0.2 кОм |
| Чувствительность (звукосниматель MM) | | 7.75 мВ |
| | | 19990 руб. |
Подробная информация... |
Harman/Kardon AVR 760
 |
| Уровень усиления (звукосниматель MM) | | 35.5 дБ |
| Пульт ДУ | | есть, с режимом обучения |
| Количество станций | | в AM: 20, в FM: 40, общее: 60 |
| | | 99990 руб. |
Подробная информация... |
Harman/Kardon AVR 260
 |
| Потребляемая мощность | | 900 Вт |
| Размеры (ШхВхГ) | | 216x46x356 мм |
| DSP | | есть, 3 x 32-bit Advanced Floating point-DSP, Texas Instruments TMS320DA610 |
| | | 30990 руб. |
Подробная информация... |
Harman/Kardon AVR 660
 |
| Выходное напряжение | | 198 мВ |
| Выходное сопротивление | | 0.45 кОм |
| Количество станций | | общее: 56 |
| | | 79990 руб. |
Подробная информация... |
|
|