|
Micromega AVP
 |
| Пульт ДУ | | есть, управление другими компонентами, с режимом обучения |
| Коэффициент демпфирования | | 270 |
| Пиковая мощность фронтальных каналов | | 50 Вт |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Micromega A80
 |
| Максимальная частота видеосигнала | | 110 МГц |
| Пульт ДУ | | есть, мультибрендовый, управление другими компонентами, с режимом обучения |
| Сертификаты | | THX Select, THX Ultra II |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Micromega IA-60
 |
| Выходное напряжение | | 47 мВ |
| Выходы | | балансный x1 |
| Функции | | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
| | | 49940 руб. |
Подробная информация... |
Micromega A120
 |
| Уровень усиления (звукосниматель MM) | | 39 дБ |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 11 дБ |
| Пиковая мощность фронтальных каналов | | 330 Вт |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Micromega IA-100
 |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 12 дБ |
| Выходное напряжение | | 47 мВ |
| Мощность центральных тыловых каналов | | 230 Вт |
| | | 64460 руб. |
Подробная информация... |
Micromega PW-250
 |
| Интерфейсы | | RS-232, Ethernet RJ-45 |
| Пульт ДУ | | есть, мультибрендовый, управление другими компонентами, с режимом обучения |
| Количество предустановок DSP | | 10 |
| | | 78000 руб. |
Подробная информация... |
|
|