|
Naim Audio NAC 252
 |
| Особенности | | опционально цифровая плата: декодеры Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II |
| Выходы | | сабвуфер x1, композитный x2, S-Video x2, компонентный x1, HDMI x1, оптический x1, линейный x3 |
| Режимы | | FM |
| | | 263233 руб. |
Подробная информация... |
Naim Audio NAP 300
 |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 8 дБ |
| Выходы | | композитный x4, S-Video x4, компонентный x1, HDMI x1, коаксиальный x1, оптический x1, 7.1CH x1, линейный x4, триггер x4, PreAmp |
| Диапазон воспроизводимых частот режиме FM | | 25 Гц - 15 кГц Гц |
| | | 341693 руб. |
Подробная информация... |
Naim Audio NAPV 145
 |
| Разъем для подключения наушников | | 6.3 мм |
| Выходы | | наушники x1, балансный x1, триггер x2, PreAmp |
| Количество предустановок DSP | | 23 |
| | | 131813 руб. |
Подробная информация... |
Naim Audio NAC 112x
 |
| Разъемы на передней панели | | S-Video-вход |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | | 16 дБ |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | | 80 дБ |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Naim Audio NAPV 175
 |
| Фонокорректор | | есть, MC |
| Уровень усиления (звукосниматель MC) | | 58 дБ |
| Эквалайзер | | есть, 9-полосный |
| | | 97683 руб. |
Подробная информация... |
Naim Audio NAP 150
 |
| Количество сетевых розеток | | 3 |
| Уровень усиления (звукосниматель MC) | | 69 дБ |
| Мощность центральных тыловых каналов | | 300 Вт |
| | | 65119 руб. |
Подробная информация... |
Naim Audio SuperLine
 |
| Выходное сопротивление | | 0.57 кОм |
| Особенности | | источник питания 24 В |
| Функции | | ручная настройка |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Naim Audio AV2
 |
| Разъемы на передней панели | | наушники, линейный вход, композитный вход, HDMI-вход, оптический вход, USB Type A |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 16 дБ |
| Количество станций | | в AM: 6, в FM: 24, общее: 30 |
| | | 165155 руб. |
Подробная информация... |
Naim Audio NAC 202
 |
| Особенности | | регулируемое входное сопротивление 50 Ом, 100 Ом, 400 Ом, 1кОм, 47 кОм; внешний источник питания 16 В; регулировка уровня усиления 34-67 дБ |
| Потребляемая мощность | | 260 Вт |
| Количество станций | | общее: 30 |
| | | 105921 руб. |
Подробная информация... |
Naim Audio NAC 552
 |
| Цветовое оформление | | золотистый |
| Воспроизводимый диапазон частот | | 13 - 38000 Гц |
| Диапазон воспроизводимых частот режиме FM | | 25 Гц - 15 кГц Гц |
| | | 797546 руб. |
Подробная информация... |
Naim Audio NAP 250
 |
| Фонокорректор | | есть |
| Выходное сопротивление | | 0.025 кОм |
| Пиковая мощность фронтальных каналов | | 45 Вт |
| | | 169081 руб. |
Подробная информация... |
|
|