|
Perreaux Eloquence 150i
 |
| Пульт ДУ | | есть, управление другими компонентами |
| Разъемы на передней панели | | наушники, линейный вход, композитный вход, USB Type A |
| Сертификаты | | THX, THX Select, THX Select 2, THX Ultra, THX Ultra II |
| | | 191154 руб. |
Подробная информация... |
Perreaux SXP2
 |
| Коэффициент демпфирования | | 5 |
| Коэффициент гармоник | | 0.03 % (при нормальном уровне громкости |
| Количество станций | | общее: 14 |
| | | 24519 руб. |
Подробная информация... |
Perreaux SX25
 |
| Выходное напряжение | | 775 мВ |
| Особенности | | линейный стереовход minijack |
| Диапазон частот FM | | 87.5-108 МГц |
| | | 29426 руб. |
Подробная информация... |
Perreaux Eloquence 250i
 |
| Выходы | | S-Video x1, компонентный x1, наушники x2, оптический x4, триггер x1, PreAmp |
| Потребляемая мощность | | 7 Вт |
| Сертификаты | | THX, THX Select, THX Select 2, THX Ultra |
| | | 230935 руб. |
Подробная информация... |
Perreaux Prisma 750 Monoblock Power Amplifier
 |
| Коэффициент интермодуляционных искажений | | 0.3 |
| Мощность тыловых каналов | | 65 Вт |
| Пиковая мощность фронтальных каналов | | 330 Вт |
| | | 216896 руб. |
Подробная информация... |
Perreaux SX25i
 |
| Потребляемая мощность | | 4 ВА |
| Цветовое оформление | | серебристый |
| Пиковая мощность фронтальных каналов | | 255 Вт |
| | | 35821 руб. |
Подробная информация... |
Perreaux SM6
Perreaux 6160
 |
| DSP | | есть, Cirrus Logic CS493264CL |
| Максимальная частота видеосигнала | | 10 МГц |
| Количество предустановок DSP | | 3 |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Perreaux R200i
 |
| Пульт ДУ | | есть, управление другими компонентами, с режимом обучения |
| Разъемы на передней панели | | линейный вход |
| Диапазон частот FM | | 530 - 1710 кГц |
| | | 266592 руб. |
Подробная информация... |
Perreaux SXH2
 |
| Потребляемая мощность | | 170 Вт |
| Размеры (ШхВхГ) | | 432x180x450 мм |
| Используемые электронные компоненты | | лампы: 2 x 6N9P (6SL7 или ECC-35), 2 x 6N8P (6SN7 или ECC-32), 4 x 300B |
| | | 30532 руб. |
Подробная информация... |
|
|